- 伦敦大学学院QS 9237
- 帝国理工学院QS 261
- 伦敦政治经济学院QS 5656
- 曼彻斯特大学QS 3542
- 爱丁堡大学QS 3439
- 伦敦国王学院QS 3126
- 剑桥大学QS 620
每一条都拿得出原件
这一页有两样东西:录取通知的原件实拍,和一份按录取地区、学科方向、录取院校归并的录取案例。
1,613条
录取案例22Fall – 26Spring
73所
录取院校英国 / 美国 / 中国香港 / 新加坡 / 澳大利亚等
34张
录取通知原件实拍
录取案例:先看规模,再看结构
1,613 条录取案例,覆盖 73 所录取院校。
1,613条
录取案例
73所
录取院校
英国 / 美国 / 中国香港 / 新加坡 / 澳大利亚等地区
1,569条
QS 2026 世界前 100
1,282条
QS 2026 世界前 50
5个
申请季
22Fall – 26Spring · 5 个申请季
名校序列录取条数
- 美国顶尖442条
- G5382条
- 港三256条
- 新二206条
- 藤校187条
- 澳洲八大46条
- 哥伦比亚大学QS 3872
- 约翰霍普金斯大学QS 2464
- 宾夕法尼亚大学QS 1547
- 纽约大学QS 5543
- 康奈尔大学QS 1643
- 密歇根大学安娜堡分校QS 4541
- 加州大学圣地亚哥分校QS 6622
- 芝加哥大学QS 1319
- 南洋理工大学QS 12115
- 新加坡国立大学QS 891
- 香港大学QS 11186
- 香港科技大学QS 4452
- 香港城市大学QS 6322
- 香港中文大学QS 3218
- 香港理工大学QS 549
和你背景相似的这些人,最后去了哪
档生源背景案例条数 · QS 2026 前 50 / 前 100 · 去往地区 · 代表录取院校
01西交利物浦大学四年制 / 2+2 / 4+X 学籍,案例库中数量最大的一档生源。1,113 条案例QS 2026 前 50 871 · 前 100 1,085美国 458英国 434新加坡 131中国香港 43伦敦大学学院 203 · 南洋理工大学 79 · 哥伦比亚大学 67 · 约翰霍普金斯大学 62
02澳洲本科院校澳洲本科院校在读或毕业,主要投向英国、中国香港、新加坡的研究生项目。378 条案例QS 2026 前 50 317 · 前 100 369中国香港 221英国 72新加坡 54美国 24香港大学 145 · 香港科技大学 40 · 新加坡国立大学 31 · 伦敦政治经济学院 26
03国内本科院校国内本科院校生源,含财经类、理工类与综合类院校。73 条案例QS 2026 前 50 56 · 前 100 69英国 27中国香港 17新加坡 17澳大利亚 5南洋理工大学 11 · 香港大学 6 · 新加坡国立大学 6 · 曼彻斯特大学 5
04其他中外合作办学与联合培养其他中外合作办学项目与「国内 + 海外」联合培养路径。23 条案例QS 2026 前 50 17 · 前 100 23中国香港 10英国 9新加坡 3澳大利亚 1香港大学 6 · 伦敦大学学院 5 · 伦敦政治经济学院 2 · 香港理工大学 2
05海外本科(英本 / 海本)英国本科、其他海外本科与转学海本路径。26 条案例QS 2026 前 50 21 · 前 100 23美国 12英国 8中国香港 5新加坡 1伦敦大学学院 3 · 香港大学 3 · 南加州大学 2 · 康奈尔大学 2
名校录取案例:QS 前 20,与全美前 20 及重点录取院校
这里不按案例条数排行,改按榜单列学校:非美地区取 QS 世界大学排名 2026 前 20;美国院校取 U.S. News 全美综合大学 2026 前 20,另列前 20 之外录取量最高的纽约大学。每所写出集团案例库中该校的录取条数。
QS 2026QS 世界大学排名 2026 · 非美地区强校9 所)累计 788 条录取
帝国理工学院第 2 名Imperial College London61条
牛津大学第 4 名University of Oxford8条
剑桥大学第 6 名University of Cambridge20条
新加坡国立大学第 8 名NUS91条
伦敦大学学院第 9 名UCL237条
香港大学第 11 名HKU186条
南洋理工大学第 12 名NTU Singapore115条
香港科技大学第 44 名HKUST52条
香港中文大学第 32 名CUHK18条
US News 2026U.S. News 全美综合大学 2026 · 重点录取院校20 所)累计 470 条录取
麻省理工学院第 2 名MIT3条
哈佛大学第 3 名Harvard University6条
斯坦福大学第 4 名Stanford University1条
耶鲁大学第 4 名Yale University11条
芝加哥大学第 6 名University of Chicago19条
杜克大学第 7 名Duke University18条
约翰霍普金斯大学第 7 名Johns Hopkins University64条
西北大学第 7 名Northwestern University12条
宾夕法尼亚大学第 7 名UPenn47条
康奈尔大学第 12 名Cornell University43条
布朗大学第 13 名Brown University8条
哥伦比亚大学第 15 名Columbia University72条
加州大学伯克利分校第 15 名UC Berkeley11条
加州大学洛杉矶分校第 17 名UCLA11条
卡内基梅隆大学第 20 名Carnegie Mellon University18条
密歇根大学安娜堡分校第 20 名University of Michigan41条
纽约大学第 32 名NYU43条
加州大学圣地亚哥分校第 29 名UCSD22条
南加州大学第 27 名USC10条
波士顿大学第 43 名Boston University10条
录取院校榜:每一所都标出条数
237条伦敦大学学院QS 9
61条帝国理工学院QS 2
56条伦敦政治经济学院QS 56
42条曼彻斯特大学QS 35
39条爱丁堡大学QS 34
26条伦敦国王学院QS 31
20条剑桥大学QS 6
8条牛津大学QS 4
72条哥伦比亚大学QS 38
64条约翰霍普金斯大学QS 24
47条宾夕法尼亚大学QS 15
43条纽约大学QS 55
43条康奈尔大学QS 16
41条密歇根大学安娜堡分校QS 45
22条加州大学圣地亚哥分校QS 66
19条芝加哥大学QS 13
18条卡内基梅隆大学QS 52
18条杜克大学QS 62
12条西北大学QS 42
11条耶鲁大学QS 21
11条加州大学洛杉矶分校QS 46
11条加州大学伯克利分校QS 17
10条南加州大学
10条华盛顿大学QS 81
10条波士顿大学QS 88
8条布朗大学QS 69
7条伊利诺伊大学香槟分校QS 70
6条哈佛大学QS 5
3条莱斯大学
3条麻省理工学院QS 1
2条埃默里大学
1条斯坦福大学QS 3
186条香港大学QS 11
52条香港科技大学QS 44
22条香港城市大学QS 63
18条香港中文大学QS 32
9条香港理工大学QS 54
115条南洋理工大学QS 12
91条新加坡国立大学QS 8
录取集中在哪些方向
商科与金融是绝对主线,数据与计算机、工程与技术构成第二梯队。这条结构决定了我们在哪一类文书与选校上有最多的可复用经验。
录取通知,原件实拍
34 张录取通知实拍图,全部来自集团学生的真实 offer。点击可看大图;想看更多,到店翻原件。


































录取案例
按本科院校分组:同一类本科背景的学员,最后分别录取到哪些学校、哪些专业。
温州肯恩大学
| 学员 | 本科专业 | 录取院校 | 录取专业 |
|---|---|---|---|
| W同学 | 金融学 | 约翰霍普金斯大学 | Finance |
| W同学 | 金融学 | 圣路易斯华盛顿大学 | Finance |
| W同学 | 金融学 | 伦敦大学学院 | Global Management of Natural Resources |
| Z同学 | 金融学 | 杜克大学 | MMS: Foundations of Business |
| Z同学 | 金融学 | 哥伦比亚大学 | Operation Research |
| Z同学 | 金融学 | 约翰霍普金斯大学 | BARM |
| C同学 | 会计学 | 哥伦比亚大学 | Enterprise Risk Management |
| C同学 | 会计学 | 约翰霍普金斯大学 | Applied Economics |
| C同学 | 会计学 | 南加州大学 | Analytics |
| C同学 | 会计学 | 伦敦大学学院 | Global Prosperity |
| W同学 | 会计学 | 康奈尔大学 | System Engineering |
| W同学 | 会计学 | 约翰霍普金斯大学 | Finance |
| W同学 | 会计学 | 纽约大学 | Management of Technology-BA |
| L同学 | 经济学 | 香港中文大学 | Applied Economics |
| L同学 | 经济学 | 曼彻斯特大学 | Sustainable Business |
| L同学 | 经济学 | 布里斯托大学 | Economics |
| H同学 | 计算机科学与技术 | 康奈尔大学 | Systems Engineering |
| H同学 | 计算机科学与技术 | 密歇根大学安娜堡分校 | Science in Information |
| H同学 | 计算机科学与技术 | 南加州大学 | Computer Engineering |
| H同学 | 计算机科学与技术 | 圣路易斯华盛顿大学 | Information Systems Management |
| Z同学 | 计算机科学与技术 | 伦敦大学学院 | MSc Ecology and Data Science |
| Z同学 | 计算机科学与技术 | 伊利诺伊大学香槟分校 | Computer Science |
| C同学 | 管理科学 | 哥伦比亚大学 | Enterprise Risk Management |
| C同学 | 管理科学 | 约翰霍普金斯大学 | MIS |
| C同学 | 管理科学 | 圣路易斯华盛顿大学 | MIS |
| C同学 | 管理科学 | 香港科技大学 | Information System Management |
| W同学 | 管理科学 | 西北大学 | Project Management |
| W同学 | 管理科学 | 纽约大学 | Project Management |
| S同学 | 数学与应用数学 | 约翰霍普金斯大学 | Applied Mathematics and Statistics |
| S同学 | 数学与应用数学 | 密歇根大学安娜堡分校 | Applied Statistics |
| S同学 | 数学与应用数学 | 纽约大学 | Industrial Engineering |
| S同学 | 数学与应用数学 | 新加坡国立大学 | Statistics and Applied Probability |
| L同学 | 传播学 | 约翰霍普金斯大学 | International Relations |
| L同学 | 传播学 | 南加州大学 | Communication Management |
| L同学 | 传播学 | 纽约大学 | Integrated Marketing |
| Z同学 | 传播学 | 约翰霍普金斯大学 | Communication: Public and Media Relations |
| Z同学 | 传播学 | 纽约大学 | Public Relations and Corporate Communication |
| Z同学 | 传播学 | 布里斯托大学 | International Relations |
| Y同学 | 心理学 | 哥伦比亚大学 | Development Psychology |
| Y同学 | 心理学 | 南加州大学 | Applied Psychology |
| Y同学 | 心理学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | Psychological Science |
| W同学 | 市场营销 | 约翰霍普金斯大学 | Marketing |
| W同学 | 市场营销 | 波士顿大学 | Global Marketing Management |
| W同学 | 市场营销 | 罗切斯特大学 | Marketing Analytics |
西交利物浦大学
| 学员 | 本科专业 | 录取院校 | 录取专业 |
|---|---|---|---|
| R同学 | 经济与金融 | 帝国理工学院 | Transport |
| R同学 | 经济与金融 | 伦敦大学学院 | Management |
| R同学 | 经济与金融 | 香港科技大学 | Business Analytics |
| Z同学 | 经济与金融 | 康奈尔大学 | Systems Engineering |
| Z同学 | 经济与金融 | 约翰霍普金斯大学 | Information Systems |
| Z同学 | 经济与金融 | 南加州大学 | Applied Economics and Econometrics |
| C同学 | 应用统计学 | 伦敦大学学院 | Statistics |
| C同学 | 应用统计学 | 伦敦政治经济学院 | Operations Research & Analytics |
| C同学 | 应用统计学 | 香港大学 | Business Analytics |
| L同学 | 数据科学与大数据技术 | 康奈尔大学 | Systems Engineering |
| L同学 | 数据科学与大数据技术 | 约翰霍普金斯大学 | Data Science |
| L同学 | 数据科学与大数据技术 | 南加州大学 | Applied Data Science |
| L同学 | 数据科学与大数据技术 | 圣路易斯华盛顿大学 | Information Systems Management |
| C同学 | 国际商务 | 伦敦大学学院 | Social Cognition: Research and Applications |
| C同学 | 国际商务 | 香港中文大学 | Social Science |
| L同学 | 国际事务与国际关系 | 宾夕法尼亚大学 | IMPA |
| L同学 | 国际事务与国际关系 | 纽约大学 | MPA |
| L同学 | 国际事务与国际关系 | 伦敦政治经济学院 | MPA |
| S同学 | 数学与应用数学 | 哥伦比亚大学 | Applied Statistics |
| S同学 | 数学与应用数学 | 新加坡国立大学 | Statistics and Applied Probability |
| S同学 | 数学与应用数学 | 伦敦大学学院 | Ecology and Data Science |
| S同学 | 数学与应用数学 | 伦敦国王学院 | Applied Statistical Modelling & Health Informatics |
| W同学 | 信息管理与信息系统 | 南加州大学 | Data Informatics |
| W同学 | 信息管理与信息系统 | 纽约大学 | Information Science |
| W同学 | 信息管理与信息系统 | 东北大学(美国) | Information Systems |
| W同学 | 信息管理与信息系统 | 密歇根大学安娜堡分校 | Information |
| L同学 | 金融数学 | 剑桥大学 | Scientific Computing |
| L同学 | 金融数学 | 帝国理工学院 | Financial Technology |
| L同学 | 金融数学 | 伦敦大学学院 | VCPE |
| L同学 | 金融数学 | 加州大学伯克利分校 | Analytics |
| L同学 | 金融数学 | 宾夕法尼亚大学 | SMART |
| W同学 | 金融数学 | 剑桥大学 | Population Health Science |
| W同学 | 金融数学 | 帝国理工学院 | Global Health Management |
| W同学 | 金融数学 | 伦敦大学学院 | Computer Science |
| W同学 | 金融数学 | 伦敦大学学院 | Health Data Science |
| W同学 | 金融数学 | 曼彻斯特大学 | Health Data Science |
| H同学 | 金融数学 | 帝国理工学院 | Risk Management and Financial Engineering |
| H同学 | 金融数学 | 伦敦大学学院 | Financial Technology |
| H同学 | 金融数学 | 伦敦政治经济学院 | Operations Research and Analytics |
| H同学 | 金融数学 | 新加坡国立大学 | Enterprise Business Analytics |
| H同学 | 金融数学 | 南洋理工大学 | Financial Technology |
| Y同学 | 金融数学 | 帝国理工学院 | Financial Technology |
| Y同学 | 金融数学 | 伦敦大学学院 | Scientific and Data Intensive Computing |
| Y同学 | 金融数学 | 伦敦大学学院 | VCPE |
| Y同学 | 金融数学 | 爱丁堡大学 | Statistics with Data Science |
| L同学 | 应用数学 | 伦敦大学学院 | Ecology and Data Science |
| L同学 | 应用数学 | 伦敦大学学院 | Risk and Disaster Science |
| L同学 | 应用数学 | 曼彻斯特大学 | Social Network Analysis |
| L同学 | 应用数学 | 约翰霍普金斯大学 | Finance |
| L同学 | 应用数学 | 哥伦比亚大学 | Applied Statistics |
| C同学 | 应用数学 | 加州大学洛杉矶分校 | Data Science in Health |
| C同学 | 应用数学 | 剑桥大学 | Population Health Science |
| C同学 | 应用数学 | 新加坡国立大学 | Precision Health and Medicine |
| C同学 | 应用数学 | 南洋理工大学 | Biomedical Data Science |
| C同学 | 应用数学 | 帝国理工学院 | Epidemiology |
| D同学 | 应用数学 | 西北大学 | Data Science |
| D同学 | 应用数学 | 宾夕法尼亚大学 | Systems Engineering |
| D同学 | 应用数学 | 杜克大学 | Statistical Science |
| D同学 | 应用数学 | 康奈尔大学 | Biostatistics & Data Science |
| D同学 | 应用数学 | 哥伦比亚大学 | Statistics |
| R同学 | 经济与金融 | 帝国理工学院 | Transport |
| R同学 | 经济与金融 | 伦敦大学学院 | Global Healthcare Management (Leadership) |
| R同学 | 经济与金融 | 爱丁堡大学 | Finance, Technology and Policy |
| R同学 | 经济与金融 | 南洋理工大学 | Engineering Management |
| Y同学 | 经济与金融 | 西北大学 × 香港中文大学 | Dual Masters in Applied Economics and Social and Economic Policy |
| Y同学 | 经济与金融 | 宾夕法尼亚大学 | SMART |
| Y同学 | 经济与金融 | 哥伦比亚大学 | QMSS |
| Y同学 | 经济与金融 | 康奈尔大学 | Health Policy and Economics |
| W同学 | 经济与金融 | 约翰霍普金斯大学 | Financial Economics |
| W同学 | 经济与金融 | 哥伦比亚大学 | Financial Economics |
| W同学 | 经济与金融 | 密歇根大学安娜堡分校 | Applied Economics |
| W同学 | 经济与金融 | 帝国理工学院 | Global Health Management |
| W同学 | 经济与金融 | 伦敦大学学院 | Comparative Business Economics |
| P同学 | 经济学 | 帝国理工学院 | Public Health |
| P同学 | 经济学 | 伦敦大学学院 | Sustainable Resources: Economics, Policy and Transitions |
| P同学 | 经济学 | 爱丁堡大学 | Economics |
| P同学 | 经济学 | 曼彻斯特大学 | Economics |
| S同学 | 经济学 | 哥伦比亚大学 | Economics |
| S同学 | 经济学 | 康奈尔大学 | Applied Economics & Management |
| S同学 | 经济学 | 约翰霍普金斯大学 | Applied Economics |
| S同学 | 经济学 | 宾夕法尼亚大学 | IMPA |
| S同学 | 经济学 | 伦敦政治经济学院 | Management and Strategy |
| W同学 | 国际商务 | 伦敦政治经济学院 | Human Resources and Organisations |
| W同学 | 国际商务 | 曼彻斯特大学 | International Business and Management |
| W同学 | 国际商务 | 香港大学 | Governance and Policy |
| W同学 | 国际商务 | 香港科技大学 | Social Science |
| C同学 | 国际商务 | 香港大学 | Marketing |
| C同学 | 国际商务 | 香港中文大学 | Marketing |
| C同学 | 国际商务 | 帝国理工学院 | Strategic Marketing |
| C同学 | 国际商务 | 伦敦大学学院 | Social Cognition: Research and Applications |
| W同学 | 会计学 | 帝国理工学院 | Global Health Management |
| W同学 | 会计学 | 伦敦大学学院 | Law and Finance |
| W同学 | 会计学 | 爱丁堡大学 | Accounting and Financial Management |
| W同学 | 会计学 | 南洋理工大学 | Accountancy |
| C同学 | 会计学 | 康奈尔大学 | Health Policy and Economics |
| C同学 | 会计学 | 哥伦比亚大学 | Enterprise Risk Management |
| C同学 | 会计学 | 纽约大学 | Management of Technology |
| C同学 | 会计学 | 伦敦大学学院 | Global Healthcare Management (Leadership) |
| X同学 | 会计学 | 宾夕法尼亚大学 | Behavioral and Decision Sciences |
| X同学 | 会计学 | 康奈尔大学 | Management |
| X同学 | 会计学 | 约翰霍普金斯大学 | BAAI |
| X同学 | 会计学 | 伦敦政治经济学院 | AOI |
| X同学 | 会计学 | 香港大学 | Master of Accounting |
| X同学 | 会计学 | 南洋理工大学 | Accountancy |
| F同学 | 信息管理与信息系统 | 帝国理工学院 | Financial Technology |
| F同学 | 信息管理与信息系统 | 卡内基梅隆大学 | Information Technology Strategy |
| F同学 | 信息管理与信息系统 | 杜克大学 | Risk Engineering |
| F同学 | 信息管理与信息系统 | 香港大学 | Business Analytics |
| F同学 | 信息管理与信息系统 | 新加坡国立大学 | Venture Creation |
| F同学 | 信息管理与信息系统 | 南洋理工大学 | Financial Technology |
| L同学 | 信息管理与信息系统 | 新加坡国立大学 | Enterprise Business Analytics |
| L同学 | 信息管理与信息系统 | 南洋理工大学 | Financial Technology |
| L同学 | 信息管理与信息系统 | 香港大学 | E-Commerce and Logistics Technology |
| L同学 | 信息管理与信息系统 | 香港大学 | Library and Information Management |
| S同学 | 市场营销 | 帝国理工学院 | Strategic Marketing |
| S同学 | 市场营销 | 伦敦大学学院 | Digital Health and Entrepreneurship |
| S同学 | 市场营销 | 香港大学 | Marketing |
| S同学 | 市场营销 | 南洋理工大学 | Knowledge Management |
| W同学 | 计算机科学与技术(CST) | 卡内基梅隆大学 | AIE (BME) |
| W同学 | 计算机科学与技术(CST) | 加州大学洛杉矶分校 | Data Science in Health |
| W同学 | 计算机科学与技术(CST) | 宾夕法尼亚大学 | Bioengineering |
| W同学 | 计算机科学与技术(CST) | 哥伦比亚大学 | Biomedical Engineering |
| W同学 | 计算机科学与技术(CST) | 帝国理工学院 | Medical Robotics and Image-Guided Intervention |
| H同学 | 计算机科学与技术(CST) | 卡内基梅隆大学 | AIE (ECE) |
| H同学 | 计算机科学与技术(CST) | 宾夕法尼亚大学 | Systems Engineering |
| H同学 | 计算机科学与技术(CST) | 哥伦比亚大学 | Electrical Engineering |
| H同学 | 计算机科学与技术(CST) | 康奈尔大学 | Systems Engineering |
| D同学 | 信息与计算科学(ICS) | 宾夕法尼亚大学 | Data Science |
| D同学 | 信息与计算科学(ICS) | 密歇根大学安娜堡分校 | Data Science |
| D同学 | 信息与计算科学(ICS) | 密歇根大学安娜堡分校 | CSE |
| D同学 | 信息与计算科学(ICS) | 南洋理工大学 | Signal Processing and Machine Learning |
| D同学 | 信息与计算科学(ICS) | 帝国理工学院 | ACSE |
| D同学 | 信息与计算科学(ICS) | 伦敦大学学院 | Scientific and Data Intensive Computing |
| L同学 | 信息与计算科学(ICS) | 帝国理工学院 | ACSE |
| L同学 | 信息与计算科学(ICS) | 伦敦大学学院 | Scientific and Data Intensive Computing |
| L同学 | 信息与计算科学(ICS) | 爱丁堡大学 | Cyber Security, Privacy and Trust |
| L同学 | 信息与计算科学(ICS) | 香港科技大学 | Big Data Technology |
| K同学 | 电气工程(EE) | 宾夕法尼亚大学 | Electrical Engineering |
| K同学 | 电气工程(EE) | 卡内基梅隆大学 | AIE (ECE) |
| K同学 | 电气工程(EE) | 杜克大学 | ECE |
| K同学 | 电气工程(EE) | 康奈尔大学 | ECE |
| K同学 | 电气工程(EE) | 帝国理工学院 | Communications and Signal Processing |
| H同学 | 电子科学与技术(EST) | 帝国理工学院 | Optics and Photonics |
| H同学 | 电子科学与技术(EST) | 伦敦大学学院 | Wireless and Optical Communications |
| H同学 | 电子科学与技术(EST) | 香港大学 | Microelectronics Science and Technology |
| H同学 | 电子科学与技术(EST) | 南洋理工大学 | Integrated Circuits and Microelectronics |
| L同学 | 通信工程 | 帝国理工学院 | Security and Resilience: Science and Technology |
| L同学 | 通信工程 | 伦敦大学学院 | Telecommunications |
| L同学 | 通信工程 | 约翰霍普金斯大学 | ECE |
| L同学 | 通信工程 | 加州大学圣地亚哥分校 | ECE |
| Z同学 | 机械电子与机器人系统(MRS) | 帝国理工学院 | Human and Biological Robotics |
| Z同学 | 机械电子与机器人系统(MRS) | 伦敦大学学院 | Medical Robotics and Artificial Intelligence |
| Z同学 | 机械电子与机器人系统(MRS) | 新加坡国立大学 | Robotics |
| Z同学 | 机械电子与机器人系统(MRS) | 南洋理工大学 | Smart Manufacturing |
| Z同学 | 机械电子与机器人系统(MRS) | 南洋理工大学 | Computer Control & Automation |
| B同学 | 生物制药 | 帝国理工学院 | Genes, Drugs and Stem Cells – Novel Therapies |
| B同学 | 生物制药 | 伦敦大学学院 | Drug Discovery and Development |
| B同学 | 生物制药 | 香港中文大学 | Biochemical and Biomedical Sciences |
| Z同学 | 数据科学与大数据技术 | 耶鲁大学 | Health Informatics |
| Z同学 | 数据科学与大数据技术 | 哥伦比亚大学 | BME |
| Z同学 | 数据科学与大数据技术 | 西北大学 | BME |
| Z同学 | 数据科学与大数据技术 | 卡内基梅隆大学 | AIE (BME) |
| Z同学 | 数据科学与大数据技术 | 帝国理工学院 | Health Data Science and Machine Learning |
| Z同学 | 数据科学与大数据技术 | 伦敦大学学院 | Health Data Science |
| C同学 | 数据科学与大数据技术 | 帝国理工学院 | ACSE |
| C同学 | 数据科学与大数据技术 | 伦敦大学学院 | Scientific and Data Intensive Computing |
| C同学 | 数据科学与大数据技术 | 伦敦大学学院 | Health Data Science |
| C同学 | 数据科学与大数据技术 | 新加坡国立大学 | Biomedical Informatics |
| F同学 | 供应链管理 | 帝国理工学院 | Transport |
| F同学 | 供应链管理 | 伦敦大学学院 | Transport and Mobility Systems |
| F同学 | 供应链管理 | 南洋理工大学 | Engineering Management |
| F同学 | 供应链管理 | 南洋理工大学 | Supply Chain Engineering |
| F同学 | 供应链管理 | 香港大学 | Transport Planning and Policy |
| R同学 | 城市规划 | 香港大学 | Digital Urban Management |
| R同学 | 城市规划 | 帝国理工学院 | Environmental Technology |
| R同学 | 城市规划 | 伦敦政治经济学院 | Regional and Urban Planning Studies |
| R同学 | 城市规划 | 伦敦大学学院 | Building and Urban Design in Development |
| C同学 | 经济与金融 | 宾夕法尼亚大学 | 教育数据科学 |
| L同学 | 传播学(英文授课) | 宾夕法尼亚大学 | 跨文化教育 |
| G同学 | 应用数学 | 哥伦比亚大学 | 应用分析 |
| W同学 | 金融数学 | 哥伦比亚大学 | 量化社科 |
| W同学 | 经济与金融 | 纽约大学 | 技术管理 |
| C同学 | 经济与金融 | 密歇根大学安娜堡分校 | 应用经济学 |
| D同学 | 国际商务 | 密歇根大学安娜堡分校 | 数据科学 |
| H同学 | 应用数学 | 伦敦大学学院 | 数学教育 |
| X同学 | 市场营销 | 伦敦国王学院 | 艺术与文化管理 |
| C同学 | 数字媒体技术 | 伦敦国王学院 | 数字文化与社会 |
| L同学 | 经济与金融 | 伦敦国王学院 | 国际发展 |
| X同学 | 城市规划 | 悉尼大学 | 城市规划 |
| Z同学 | 人力资源管理 | 莫纳什大学 | 商科 |
宁波诺丁汉大学
| 学员 | 本科专业 | 录取院校 | 录取专业 |
|---|---|---|---|
| Z同学 | 金融财务与管理 | 哥伦比亚大学 | Enterprise Risk Management |
| Z同学 | 金融财务与管理 | 约翰霍普金斯大学 | Business Analytics |
| Z同学 | 金融财务与管理 | 波士顿大学 | Applied Business Analytics |
| W同学 | 国际商务经济学 | 约翰霍普金斯大学 | Applied Economics |
| W同学 | 国际商务经济学 | 西北大学 | Project Management |
| W同学 | 国际商务经济学 | 伦敦大学学院 | International Real Estate and Planning |
| M同学 | 国际商务与国际传播学 | 纽约大学 | Public Relations and Corporate Communication |
| M同学 | 国际商务与国际传播学 | 曼彻斯特大学 | Global Strategic Communications |
| Y同学 | 数学与应用数学 | 约翰霍普金斯大学 | Applied Mathematics and Statistics |
| Y同学 | 数学与应用数学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | Applied Mathematics |
| Y同学 | 数学与应用数学 | 新加坡国立大学 | Statistics and Applied Probability |
| Y同学 | 数学与应用数学 | 伦敦国王学院 | Applied Statistical Modelling & Health Informatics |
| C同学 | 计算机科学 | 宾夕法尼亚大学 | Computer and Information Science |
| C同学 | 计算机科学 | 加州大学圣地亚哥分校 | Computer Science |
| G同学 | 统计学 | 伦敦大学学院 | Statistics |
| G同学 | 统计学 | 伦敦国王学院 | Statistics |
| G同学 | 统计学 | 圣路易斯华盛顿大学 | Data Analytics and Statistics |
| L同学 | 电气工程及其自动化 | 纽约大学 | Electrical Engineering |
| L同学 | 电气工程及其自动化 | 南洋理工大学 | Electrical Engineering |
北师香港浸会大学
| 学员 | 本科专业 | 录取院校 | 录取专业 |
|---|---|---|---|
| W同学 | 金融学(FIN) | 康奈尔大学 | Systems Engineering |
| W同学 | 金融学(FIN) | 纽约大学 | Management of Technology |
| W同学 | 金融学(FIN) | 伦敦大学学院 | Finance |
| W同学 | 金融学(FIN) | 新加坡国立大学 | Sustainable and Green Finance |
| Z同学 | 应用经济学(AE) | 西北大学 | Project Management |
| Z同学 | 应用经济学(AE) | 纽约大学 | Project Management |
| Z同学 | 应用经济学(AE) | 香港大学 | Global Management |
| L同学 | 会计学(ACCT) | 哥伦比亚大学 | Enterprise Risk Management |
| L同学 | 会计学(ACCT) | 伦敦大学学院 | Global Prosperity |
| L同学 | 会计学(ACCT) | 华威大学 | Innovation and Entrepreneurship |
香港中文大学(深圳)
| 学员 | 本科专业 | 录取院校 | 录取专业 |
|---|---|---|---|
| M同学 | 金融学 | 约翰霍普金斯大学 | Business Analytics |
| M同学 | 金融学 | 南加州大学 | Financial Engineering |
| M同学 | 金融学 | 圣路易斯华盛顿大学 | Finance |
| M同学 | 金融学 | 香港大学 | Finance |
| Z同学 | 经济学 | 康奈尔大学 | Applied Economics and Management |
| Z同学 | 经济学 | 南加州大学 | International Trade Law and Economics |
| Z同学 | 经济学 | 新加坡国立大学 | Economics (Applied Economics) |
厦门大学马来西亚分校
| 学员 | 本科专业 | 录取院校 | 录取专业 |
|---|---|---|---|
| L同学 | 金融学 | 纽约大学 | Management of Technology |
| L同学 | 金融学 | 圣路易斯华盛顿大学 | Global Finance |
| L同学 | 金融学 | 伦敦大学学院 | Infrastructure Investment and Finance |
| M同学 | 数据科学 | 圣路易斯华盛顿大学 | Information Systems Management |
| M同学 | 数据科学 | 波士顿大学 | Applied Data Analytics |
| M同学 | 数据科学 | 南洋理工大学 | Biomedical Data Science |
想知道你的背景能走到哪,先做一次评估。
评估不收费;目标院校清单逐校写进合同附件,清单内全拒全退。